轨道 | 种类 | 规格[mm] | 拖令系统 | 拖令小车材料 | 适用电缆 |
---|---|---|---|---|---|
C型轨道 | S1 | 30 x 32 | WS 1 | 塑料 | 扁电缆与圆电缆 |
WST 1 | 电镀钢 | ||||
S 2 | 40 x 40 | WS 2 | 塑料 | ||
WST 2 | 电镀钢 | ||||
S 3 | 50 x 50 | WST 3 | 电镀钢 | 扁电缆 | |
塑料C型轨道 | K 1 | 44 x 46 | WK 1 | 不锈钢 | 扁电缆与圆电缆 |
菱形轨道 | V 3 | 30 x 30 | WV 1 | 铝 | 扁电缆 |
工字型电缆滑车 | INP IPE |
W 20 W 25 - W 30 W 35 - W 40 W 110 |
铝 塑料 铝 铝 |
扁电缆 扁电缆与圆电缆扁电缆与圆电缆 |